![]() |
![]() |
![]() |
Прайс лист по ремонту автобусов Golden Dragon, YUTONG, King Long моделей (6121,6127,6129) | ||||
№ п/п | Наименование работ | Ед. | 6121 | Примечание |
6127 | ||||
6129 | ||||
1, Двигатель | ||||
1 | Замена впускного, выпускного коллектора, прокладок | Шт. | 7000 | |
2 | Замена заднего сальника коленвала | Шт. | 30000 | Включая снятие маховика |
3 | Замена крышки коробки и прокладок клапанного механизма | Шт. | 4 000 | |
4 | Замена поддона картера, прокладки | Шт | 3 800 | |
5 | Замена термостата | Шт. | 1 500 | |
6 | Замена подушек задней подвески двигателя | Шт. | 8 000 | 4 шт |
7 | Замена амортизаторов задней подвески двигателя | Шт. | 8 000 | |
8 | Замена верхнего или нижнего подводящего патрубка радиатора | Шт. | 1 500 | |
9 | Замена головки блока цилиндров, прокладки | Шт. | 24000 | |
10 | Замена лопастей, муфты вентилятора | Шт. | 2800 | |
11 | Замена маховика | Шт. | 28000 | Включая снятие КПП, сцепления, тормоза-замедлителя (ретардера) |
12 | Замена переднего сальника коленвала | Шт. | 10500 | |
13 | Замена передней части выпускного коллектора | Часть | 3 000 | |
14 | Замена подшипника промежуточного шкива | Шт | 3 500 | |
15 | Замена подшипников вентилятора | Шт. | 3 500 | |
16 | Замена ремней, подшипников натяжного роликав | Шт. | 1 000 | Поскольку ремни могут использоваться разными способами и различаться по типу, на разборку каждого дополнительного ремня следует добавить 0,5 рабочих часа |
17 | Замена свечей предпускового подогрева | Шт | 1 000 | |
18 | Замена стартера | Шт. | 3 500 | |
19 | Замена трех фильтров ( воздушного,масляного и топливного) | Шт. | 2 000 | |
20 | Замена троса привода тнвд | Трос | 5000 | |
21 | Замена электромагнитного выключателя стартера | Шт. | 4 000 | |
22 | Разборка и сборка вентилятора (замена вискомуфты) | Шт. | 3 000 | |
23 | Снятие и установка радиатора | Шт. | 8 000 | |
24 | Снятие и установка топливного насоса высокого давления | Шт. | 9 000 | |
25 | Снятие и установка турбокомпрессора | Шт. | 7 000 | |
26 | Разборка корпуса распределительных шестерен, замена шестерен, ремней | Шт. | 22000 | |
27 | Разборка, замена топливного бака | Шт | 8 000 | |
28 | Регулировка зазора клапанов | Шт. | 4 000 | |
29 | Регулировка момента впрыска, удаление воздуха из топливопровода | Шт | 2 500 | |
30 | Замена водяного насоса | Шт. | 6 000 | Включая снятие приводного ремня |
31 | Замена топливных форсунок | Шт. | 6 000 | |
32 | Сборка/разборка двигателя в сборе | Шт. | 80000 | |
33 | Устранение неисправностей топливных магистралей дизельного двигателя | Шт. | 2 000 | |
Подвеска | ||||
1 | Снятие и установка КПП | Шт. | 18000 | |
2 | Замена сцепления в сборе | Шт | 3 000 | Не включая снятие и установку КПП |
3 | Замена выжимного подшипника, вилки, сальника первого вала | Шт. | 3 000 | Не включая снятие и установку КПП |
4 | Замена подшипников маховика | Шт | 3 000 | |
5 | Ремонт механизма перекл. передач КПП (регулировка) | Шт. | 6 000 | |
6 | Замена заднего сальника КПП | Шт. | 6 000 | |
7 | Замена карданного вала | Шт. | 2 000 | |
8 | Замена троса перекл. передач КПП | Шт. | 3 000 | |
9 | Замена ПГУ | Шт. | 3500 | Включая прокачку системы |
10 |
Регулировка свободного |
Шт. | 1 000 | |
11 | Замена главного цилиндра сцепления | Шт. | 2500 | Включая прокачку системы |
12 | Замена сальника первого вала редуктора (сальника конической шестерни) | Шт. | 5 000 | |
13 | Проверка и ремонт редуктора, дифференциала | Шт. | 18000 | Включая разборку корпуса, полуоси |
14 | Снятие и установка редуктора | Шт. | 8 000 | Включая разборку корпуса, полуоси |
15 | Замена фланца ведущей шестерни | Шт. | 3 000 | |
16 | Регулировка схождения передних колес | Шт. | 2 000 | |
17 | Замена шкворня, подшипника, втулки поворотного кулака | Сторона | 8 000 | |
18 | Замена балки передней оси | Шт. | 20 000 | Включая демонтаж принадлежностей |
19 | Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости | Шт. | 3 500 | |
20 | Замена поперечной тяги | Шт. | 2 000 | |
21 | Замена продольной тяги | Шт. | 3 000 | |
22 | Замена амортизатора | Шт. | 2 000 | |
23 | Проверка, регулировка тормозных зазоров | Колесо | 500 | |
24 | Снять - установить пер. ступицу | Колесо | 4 000 | |
25 | Снять - установить зад. ступицу | Колесо | 5 000 | |
26 | Замена рычага регулировки зазора в тормозном механизме | Колесо | 2 000 | |
27 | Регулировка зазора между зубчатым колесом ABS передних колес и датчиком | Колесо | 1 000 | Включая снятие нижней пылезащитной панели |
28 | Регулировка зазора между зубчатым колесом ABS задних колес и датчиком | Колесо | 6 000 | Включая разборку колес и принадлежностей |
29 | Замена датчика ABS передних колес | Колесо | 4 500 | Включая разборку колес и принадлежностей |
30 | Замена датчика ABS задних колес | Колесо | 5 500 | Включая разборку колес и принадлежностей |
31 | Замена прокладок сальника полуоси (внешних) | Шт | 2500 | |
32 | Замена прокладок сальника полуоси (внутренних) | Шт | 6 000 | |
33 | Замена клапана быстрого отттормаживания | Шт. | 1 500 | |
34 | Замена тормозных гибких шлангов, воздухопроводов | Шт. | 1 500 | Включая выпускание воздуха |
35 | Замена главного тормозного цилиндра | Шт. | 3 000 | |
36 | Замена поворотного кулака | Сторона | 10 000 | Включая разборку всех принадлежностей, в том числе шкворня |
37 | Замена листовой рессоры ( передней) | Шт. | 7 000 | |
38 | Замена листовой рессоры (задней) | Шт. | 8 000 | Включая разборку колес и принадлежностей |
39 | Замена стремянки рессоры | Шт. | 3 000 | |
40 | Замена в пневматической рессоры | Шт. | 6 000 | |
41 | Замена насоса усилителя рулевого управления | Шт. | 3 500 | |
42 | Ремонт и замена рулевого механизма в сборе | Шт. | 9 000 | |
43 | Регулировка рулевого колеса | Шт. | 1 000 | |
44 | Замена втулок рулевой сошки | Шт. | 3 000 | |
45 | Замена компрессора | Шт. | 6 000 | |
46 | Проверка и ремонт воздухопроводов | Шт. | 1 000 | |
47 | Регулировка колесной базы на транспортном средстве с пневматической подвеской (смещение заднего моста) | Шт. | 8 000 | |
3. Кузовные работы | ||||
1 | Замена уплотнителей дверей | Шт. | 1 000 | |
2 | Замена зеркала заднего вида с электроуправлением | Шт. | 3 000 | |
3 | Замена люка в сборе | Шт. | 4 000 | |
4 | Снятие и установка бампера | Шт. | 5 000 | |
4. Электрооборудование и кондиционер | ||||
1 | Замена компрессора кондиционера | Шт. | 6 000 | |
2 | Замена электромагнитного клапана дверного пневмоцилиндра | Шт. | 2 500 | |
3 | Замена аккумуляторной батареи | Шт. | 1 500 | |
4 | Замена главного выключателя питания | Шт. | 1 500 | |
5 | Замена муфты компрессора | Шт. | 5 000 | |
6 | Замена осушителя | Шт. | 3 000 | |
7 | Замена пневмоцилиндра механизма закрывания двери | Шт. | 7 000 | |
8 | Замена щеток стеклоочистителя | Шт. | 700 | |
9 | Замена электродвигателя стеклоочистителя | Шт. | 3 500 | |
10 | Замена электромагнитного клапан глушения двигателя | Шт. | 2 500 | |
11 | Разборка и установка приборной панели | Комплект | 8 000 | |
12 | Замена датчиков | Шт. | 1 500 | Включая проверку проводки |
13 | Ремонт и замена приборов | Шт. | 1 500 | Включая снятие всех принадлежностей |
14 | Замена штанги стеклоочистителя | Комплект | 3 000 | |
15 | Ремонт, замена замка зажигания | Шт. | 2 000 | |
16 | Ремонт, замена радиатора отопления | Шт. | 4 000 | |
Пояснения: | ||||
Если не указано иное, приведенные в таблице не включает время на ремонтно-сварочные работы и механическую обработку. | ||||
4. Ремонтные вспомогательные материалы низкой стоимости, как правило, отдельно не учитываются. К вспомогательным материалам, например, относятся масла, кислоты, щелочи для протирания и промывки; масло (смазка), используемая при сборке; болты, гайки, шайбы, шплинты, различные заклепки, медные пластины, картонные прокладки, изолента, наждачная бумага и т.д. |